Audiotec – apsorpcija zvuka
Eurofoam AudioTec predstavlja oblast tehničkih pena koje su specijalizovane za apsorpciju zvuka i izolaciju. Glavna upotreba ovih pena je u oblasti građevinarstva, automobilskoj industriji, elektrotehničkoj industriji… Zavisno od upotrebe naše pene podelili smo u nekoliko grupa:
- AudioTec – Materijali za apsorpciju zvuka i izolaciju
- AudioTec – Materijali za apsorpciju zvuka
- AudioTec – Kombinovani materijali
- AudioTec – Rumble agenti
- AudioTec – Drugi specijalni materijali
- Pribor
Audiotec – materijali za apsorpciju zvuka
S 000

S 000
Površina: neprevučena, glatka
Materijal: melaminska tvrda pena, svetlo siva boja
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: u konferencijskim salama, obdaništa, škole, železnički vagoni…
Standardi za sagorevanje:
DIN4102-B1
ÖNORM B 3800 – B l, Q1, Tr 1
DIN 5510/2 – S4, SR2, ST2
FMVSS 302 (DIN 75200)
EN 13501- C-s2, d0
BS 476, Part 6+7 – Class 1
UL-94 – HF-I, V-0
Tip pene | Veličina table(mm) | DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S000-030 | 1230x615x30 | 3,6 | 9,1 | 19,0 | 52,3 | 87,9 | 93,8 |
S000-040 | 1230x615x40 | 5,0 | 14,1 | 34,0 | 73,5 | 98,0 | 93,2 |
S000-050 | 1230x615x50 | 7,5 | 20,7 | 48,6 | 86,7 | 99,0 | 94,5 |
S000-080 | 1230x615x80 | 22,7 | 51,2 | 67,0 | 97,4 | 94,0 | 98,6 |
S000-150 | 1230x615x150 | 53,2 | 81,5 | 89,6 | 95,8 | 97,6 | 99,4 |
S 070
s070
Površina: glatka, aluminijumski premaz
Materijal: melaminska tvrda pena, svetlo siva boja
Funkcija:zvučna apsorpcija i toplotna izolacija
Aplikacije: železnički vagoni
Standardi za sagorevanje:
DIN5510/2 – S4, SR2, ST 2
FMVSS 302* (DIN 75200)
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S070-020 | 1230x920x20 | 5,0 | 9,0 | 15,0 | 90,0 | 31,0 | 40,0 |
S070-030 | 1230x920x30 | 6,0 | 12,0 | 97,0 | 50,0 | 55,0 | 35,0 |
S070-020 | 1230x920x40 | 7,0 | 16,0 | 98,0 | 47,0 | 52,0 | 40,0 |
S 080

s080
Površina: crna, specijalna, sloj netkane vune, sloj filca
Materijal: melaminska tvrda pena, svetlo siva boja
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: diskoteke, bioskopi, vagoni …
Standardi za sagorevanje:
ÖNORM B 3800 – B1, Q1, Tr 1
DIN 5510/2 – S4, SR2, ST2
FMVSS 302 (DIN 75200)
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S080-020 | 1230x615x20 | 2,0 | 6,9 | 14,5 | 40,2 | 77,5 | 97,0 |
S080-030 | 1230x615x30 | 3,7 | 10,9 | 20,8 | 61,9 | 99,1 | 94,5 |
S080-020 | 1230x615x40 | 7,8 | 19,8 | 34,6 | 85,8 | 99,7 | 90,7 |
S 200

s200
Površina: neprevučena, glatka
Materijal: otvorena ćelija PU pene
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: mašine i oprema, gde je prisutna mala količina prašine, kontaminacije, ulja i tečnosti
Standardi za sagorevanje:
FMVSS 302* (DIN 75200)
EG 95/28
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S200-020 | 1500x1000x20 | 4,1 | 6,5 | 10,2 | 20,2 | 47,4 | 72,2 |
S200-030 | 1500x1000x30 | 5,0 | 11,0 | 27,0 | 85,0 | 69,0 | 93,0 |
S200-040 | 1500x1000x40 | 8,4 | 20,1 | 53,2 | 98,6 | 74,5 | 87,5 |
S200-050 | 1500x1000x50 | 9,0 | 16,9 | 37,6 | 82,3 | 74,3 | 95,2 |
S200-080 | 1500x1000x80 | 38,5 | 59,1 | 77,1 | 68,1 | 81,5 | 83,0 |
S 220

s220
Površina: neprevučena, piramidalna
Materijal: otvorena ćelija PU pene
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: mašine i oprema, gde je prisutna mala količina prašine, kontaminacije, ulja i tečnosti
Standardi za sagorevanje:
FMVSS 302* (DIN 75200)
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S220-070 | 1000x1000x70 | 0,14 | 0,40 | 0,75 | 0,98 | 0,98 | 1,02 |
S220-100 | 1000x1000x100 | 0,18 | 0,61 | 1,06 | 1,06 | 1,01 | 1,10 |
S 230

s230
Površina: neprevučena, profilnog oblika
Materijal: otvorena ćelija PU pene
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: mašine i oprema, gde je prisutna mala količina prašine, kontaminacije, ulja i tečnosti
Standardi za sagorevanje:
FMVSS 302* (DIN 75200)
EG 95/28
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S230-030 | 1500x1000x30 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 21,0 | 52,0 | 70,0 |
S230-040 | 1500x1000x40 | 6,0 | 12,0 | 28,0 | 66,0 | 81,0 | 99,0 |
S230-060 | 1500x1000x60 | 18,0 | 32,0 | 87,0 | 78,0 | 94,0 | 99,0 |
S 250

s250
Površina: termalno presovani, rapavog premaza
Materijal: otvorena ćelija PU pene
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: za mašine i opremu
Standardi za sagorevanje:
FMVSS 302* (DIN 75200)
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table(mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S250-020 | 1500x1000x20 | 4,6 | 6,3 | 21,4 | 81,5 | 75,4 | 52,0 |
S250-030 | 1500x1000x30 | 4,4 | 15,7 | 49,8 | 86,0 | 72,8 | 83,2 |
S 255

s255
Površina: termička, PU sloj kože
Materijal: otvorena ćelija PU pene
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: za mašine i opremu
Standardi za sagorevanje:
FMVSS 302* (DIN 75200)
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S255-010 | 1500x1000x10 | 5,0 | 11,0 | 27,0 | 28,0 | 59,0 | 62,0 |
S255-020 | 1500x1000x20 | 3,1 | 9,1 | 25,3 | 68,3 | 94,7 | 65,1 |
S255-030 | 1500x1000x30 | 13,0 | 36,0 | 55,0 | 42,0 | 65,0 | 36,0 |
S 260

s260
Površina: crne boje, presvučeno PU filmom
Materijal: otvorena ćelija PU pena
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: za mašine, transportna vozila, klima uređaj i ventilacione opreme, sa vodom i površine otporne ulja
Standardi za sagorevanje:
FMVSS 302* (DIN 75200)
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S260-015 | 1500x1000x15 | 0,9 | 5,0 | 11,2 | 36,4 | 97,3 | 77,2 |
S260-020 | 1500x1000x20 | 3,0 | 7,1 | 16,6 | 45,8 | 95,8 | 71,4 |
S260-030 | 1500x1000x30 | 6,3 | 13,8 | 53,9 | 89,7 | 76,5 | 69,3 |
S260-050 | 1500x1000x50 | 14,8 | 26,0 | 80,7 | 91,0 | 73,0 | 86,5 |
S 280
s280
Površina: crna, poliester netkana, tanak sloj G1
Materijal: otvorena ćelija PU penu
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: za mašine, transportna vozila i opreme, odbijanje ulja i vode sa veoma dobrim mehaničkim karakterisikama površinske zaštite
Standardi za sagorevanje:
FMVSS 302* (DIN 75200)
EG 95/28
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S280-020 | 1500x1000x20 | 5,4 | 10,1 | 39,8 | 82,1 | 75,4 | 53,5 |
S280-030 | 1500x1000x30 | 4,0 | 11,9 | 36,7 | 86,4 | 76,2 | 85,8 |
S280-040 | 1500x1000x40 | 11,6 | 26,7 | 82,9 | 65,6 | 63,1 | 59,9 |
S 580

s580
Površina: crna, posebna, netkana, sloj filca Ks8 premaz
Materijal: otvorena ćelija PU penu
Funkcija: apsorpcija
Aplikacije: Preporučuje se za oblaganje kabina za zaštitu od buke i izgradnju transportnih vozila i mašina gde stroga klasifikacija zaštite od požara predstavlja uslov
Standardi za sagorevanje:
FMVSS 302* (DIN 75200)
ÖNÖRM B 3800 – B1, Q1, Tr1
DIN 5510/2 – S4, SR2, ST2
* mera unutrašnjeg sagorevanja
Tip pene | Veličina table (mm) | Stopa apsorpcije u procentima (%) prema DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S580-020 | 1500x1000x20 | 3,8 | 7,3 | 12,2 | 25,5 | 56,9 | 77,4 |
S580-030 | 1500x1000x30 | 9,5 | 18,7 | 62,3 | 83,1 | 63,7 | 64,9 |
S580-040 | 1500x1000x40 | 11,0 | 25,3 | 82,3 | 74,3 | 59,1 | 64,0 |